Verzendkosten
Nederland
De verzend- en verpakkingskosten zijn voor afleveradressen in Nederland: € 7,45 incl. BTW per bestelling t/m een gewicht van 10 kg.
Voor bestellingen met een gewicht tussen de 10 en 23 kg geldt een tarief van € 15,00.
Alle tarieven zijn in euro’s.
*Vanaf nu is het weer mogelijk om pakketten naar de Verenigde Staten te sturen. De douane aldaar accepteert alleen nog pakketten vanuit het buitenland indien de inhoud vooraf bekend is. Ook worden er door de douane invoerrechten berekend, deze zijn niet in de onderstaande kosten verwerkt.
| 0 - 2 kg | 2 - 5 kg | 5 - 10 kg | 10 - 20 kg | 20 - 23 kg | |
| Australië | 39,70 | 67,95 | 122,20 | 231,70 | - |
| België | 13,70 | 20,70 | 26,20 | 35,70 | 47,20 |
| Brazilië | 32,70 | 53,70 | 93,70 | 173,70 | - |
| Bulgarije | 37,30 | 44,50 | 50,60 | 59,90 | 78,50 |
| Canada | 34,70 | 52,20 | 81,45 | 140,20 | - |
| China | 32,70 | 49,70 | 78,20 | 135,45 | - |
| Cyprus | 22,80 | 30,00 | 40,30 | 68,20 | 88,80 |
| Denemarken | 16,30 | 22,80 | 29,00 | 38,80 | 54,80 |
| Duitsland | 14,05 | 21,20 | 26,95 | 36,70 | 48,45 |
| Estland | 21,30 | 28,00 | 35,20 | 44,50 | 60,40 |
| Finland | 22,30 | 29,00 | 36,20 | 45,50 | 61,50 |
| Frankrijk | 14,05 | 21,20 | 26,95 | 36,70 | 48,45 |
| Griekenland | 22,80 | 30,00 | 40,30 | 68,20 | 88,80 |
| Hong Kong | 33,95 | 51,20 | 80,20 | 137,70 | - |
| Hongarije | 21,30 | 28,00 | 35,20 | 44,50 | 60,40 |
| Ierland | 21,30 | 28,00 | 35,20 | 44,50 | 60,40 |
| Italië | 13,55 | 20,70 | 26,45 | 36,20 | 48,45 |
| Japan | 35,70 | 60,20 | 100,70 | 181,95 | - |
| Kroatië | 21,80 | 28,50 | 35,70 | 45,00 | 61,50 |
| Letland | 21,30 | 28,00 | 35,20 | 44,50 | 60,40 |
| Litouwen | 21,30 | 28,00 | 35,20 | 44,50 | 60,40 |
| Luxemburg | 14,30 | 21,20 | 26,95 | 36,70 | 48,45 |
| Malta | 22,80 | 30,00 | 40,30 | 68,20 | 88,80 |
| Nieuw-Zeeland | 39,70 | 67,95 | 122,20 | 231,70 | - |
| Noorwegen | 28,00 | 34,20 | 44,50 | 65,10 | - |
| Oostenrijk | 16,30 | 22,30 | 27,80 | 37,70 | 49,55 |
| Polen | 18,55 | 24,80 | 31,10 | 40,80 | 56,80 |
| Portugal | 16,30 | 22,80 | 29,00 | 38,80 | 54,80 |
| Roemenië | 28,00 | 34,20 | 41,40 | 48,60 | 63,50 |
| Slovenië | 28,00 | 34,20 | 41,40 | 48,60 | 63,50 |
| Slowakije | 22,30 | 29,00 | 36,20 | 45,50 | 61,50 |
| Spanje | 14,05 | 21,20 | 26,95 | 36,70 | 48,45 |
| Tsjechië | 21,30 | 28,00 | 35,20 | 44,50 | 60,45 |
| Verenigd Koninkrijk | 21,30 | 28,00 | 35,20 | 44,50 | - |
| Verenigde Staten* | 26,70 | 50,90 | 83,90 | 157,10 | - |
| Zuid-Afrika | 32,95 | 49,95 | 78,20 | 134,95 | - |
| Zweden | 21,30 | 28,00 | 35,20 | 44,50 | 60,45 |
| Zwitserland | 28,00 | 34,20 | 44,50 | 65,10 | - |
| Rest Europa | 22,80 | 30,00 | 40,30 | 68,20 | - |
| Rest Wereld | 34,70 | 52,20 | 81,45 | 140,20 | - |
